Preise
Kinderkrippe
Einkünfte Euro | Bis 4 Stunden | Bis 5 Stunden | Bis 6 Stunden | Bis 7 Stunden | Bis 8 Stunden | Bis 9 Stunden | Über 9 Stunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bis 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bis 60.000 | 30,00 | 38,00 | 45,00 | 53,00 | 60,00 | 68,00 | 75,00 |
Bis 70.000 | 43,00 | 54,00 | 65,00 | 77,00 | 88,00 | 100,00 | 111,00 |
Bis 80.000 | 53,00 | 68,00 | 83,00 | 97,00 | 112,00 | 127,00 | 141,00 |
Über 80.000 | 61,00 | 78,00 | 94,00 | 111,00 | 128,00 | 145,00 | 162,00 |
Die Elternbeiträge ergeben sich aus dem jährlichen Einkommen der Eltern und wird zu Beginn der Betreuung errechnet.
Kindergarten
Seit September 2019 bezahlen Eltern keine Kindergartengrundgebühr mehr, wenn Ihr Kind bereits das dritte Lebensjahr vollendet hat.
Elternbeiträge für Kinder mit Wohnsitz außerhalb von München (Gastkinder)
Kinderkrippe
Bis 5 Stunden | 190,00 Euro |
Bis 6 Stunden | 210,00 Euro |
Bis 7 Stunden | 235,00 Euro |
Bis 8 Stunden | 260,00 Euro |
Bis 9 Stunden | 286,00 Euro |
Über 9 Stunden | 320,00 Euro |
Kindergarten
Bis 5 Stunden | 95,00 Euro |
Bis 6 Stunden | 110,00 Euro |
Bis 7 Stunden | 121,00 Euro |
Bis 8 Stunden | 135,00 Euro |
Bis 9 Stunden | 150,00 Euro |
Über 9 Stunden | 185,00 Euro |
Verpflegungspauschale
Für die Verpflegung des Kindes sind monatlich folgende Beträge zu entrichten:
Kinderkrippe
- Verpflegungskosten (Pauschale) 100 € (bei entschuldigter Abwesenheit reduziert sich die Pauschale prozentual)
- Windeln für die Krippenkinder bringen die Eltern mit
Kindergarten
- Verpflegungskosten (Pauschale) 90 € (bei entschuldigter Abwesenheit reduziert sich die Pauschale prozentual)